现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
英国威廉集团
 首页  威廉概况  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  威廉希尔  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
招生工作

 硕士点 
 导师简介 
 招生工作 
 培养工作 
 学位工作 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>研究生教育>>招生工作>>正文
2026年英国威廉集团研究生招生复试成绩公布(第5批)
2026-04-16 15:10     (阅读:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
工商管理 非全日制 调剂 张备 106266125300395 205 88.00 264.60 352.60 76.26 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 陈祎靓 106106125600400 192 89.20 270.00 359.20 74.32 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 黄超 106106125201066 187 90.20 271.00 361.20 73.52 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 邓浩然 106136125600389 189 86.80 264.80 351.60 72.96 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 宫丽娜 106336125200237 183 90.80 272.20 363.00 72.90 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 阿什惹哈 106106125200534 184 88.80 264.60 353.40 72.14 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 陈锦钰 106566125200389 185 88.20 260.00 348.20 71.82 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 陈文韬 106566125200016 183 89.40 258.60 348.00 71.40 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 周清 106266125200675 173 91.40 273.80 365.20 71.12 88.00 88.00
工商管理 非全日制 调剂 黄睿 106566125200470 180 86.60 264.60 351.20 71.12 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 马长骁 106106125201828 174 89.60 269.40 359.00 70.70 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 杨立锋 106106125202266 175 89.60 267.40 357.00 70.70 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 黄益梅 106146125215631 177 85.40 263.60 349.00 70.30 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 王伟 106386125100116 178 87.80 258.60 346.40 70.24 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 何家臣 106106125201890 174 88.80 260.60 349.40 69.74 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 刘兴 106326125200396 179 86.40 249.20 335.60 69.36 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 兰洲 106166125600781 180 75.00 254.30 329.30 68.93 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 张丹婷 106166125300127 200 71.40 217.80 289.20 68.92 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 王奕钧 106196125202634 181 82.60 243.80 326.40 68.84 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 贾靖逸 106386125200616 175 79.60 258.60 338.20 68.82 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 翟晋超 106366125200470 187 82.20 231.40 313.60 68.76 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 高智 106106125202222 175 89.20 242.80 332.00 68.20 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 范秋 106366125200142 173 77.40 258.20 335.60 68.16 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 刘佳 106366125200639 184 74.80 226.20 301.00 66.90 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 王燕妮 106146125214004 173 83.20 238.20 321.40 66.74 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 徐健 106516125200546 175 73.80 235.60 309.40 65.94 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 冯馨予 106516125200621 174 78.80 232.40 311.20 65.92 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 郑尧荣 106386125200072 177 70.80 231.20 302.00 65.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 夏于涵 106156125100222 175 75.60 228.20 303.80 65.38 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 彭毅 106166125600237 177 77.80 222.00 299.80 65.38 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 王艳玲 106516125200343 179 72.40 220.00 292.40 65.04 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 乔闰 106366125200715 176 74.10 223.87 297.97 65.00 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 王配茹 106106125201305 173 73.00 226.80 299.80 64.58 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 余立 106366125200716 174 71.80 225.40 297.20 64.52 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 罗梦琦 106566125200486 179 70.40 215.20 285.60 64.36 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 杨时骏 106136125600522 176 76.60 211.00 287.60 63.96 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 任冉 137056125200147 165 71.81 215.95 287.76 63.78 0.00 0.00 复试总分计算包含“6-普通高校应届应征入伍”初试加10分
工商管理 非全日制 调剂 黄明地 106106125202732 174 73.04 214.02 287.06 63.51 68.00 67.00
工商管理 非全日制 调剂 杨凤 106146125214767 174 76.60 210.40 287.00 63.50 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 冯斌 106366125100492 174 71.63 210.32 281.95 63.00 67.00 68.00
工商管理 非全日制 调剂 莫晓蕊 106386125200484 194 0.00 0.00 0.00 38.80 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 王俊林 106516125200508 193 0.00 0.00 0.00 38.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 余俊岑 106166125600349 189 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 蔡武洋 106336125200249 188 0.00 0.00 0.00 37.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 曾丹 106366125200044 186 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 金卫国 106516125200561 186 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 郑晓英 106196125202726 186 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 李剑 107306121010803 182 0.00 0.00 0.00 36.40 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 张鑫 104466234603979 181 0.00 0.00 0.00 36.20 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 程中洋 106166125600181 180 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 贺尹 106196125203946 179 0.00 0.00 0.00 35.80 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 付琪 106106125400203 178 0.00 0.00 0.00 35.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 袁小容 106366125200798 177 0.00 0.00 0.00 35.40 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 方婷 106266125200333 177 0.00 0.00 0.00 35.40 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 吴雨 116606210004171 176 0.00 0.00 0.00 35.20 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 孙望 896516125200661 176 0.00 0.00 0.00 35.20 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 杨文卓 106106125201288 174 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 胡雨微 105936531413580 174 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 卓旭茂 106336125200508 174 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 黄正容 106576516322484 174 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00
工商管理 非全日制 调剂 张雪梅 106566125200007 174 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00


关闭窗口
     

英国·威廉希尔(WilliamHill·VIP集团)官方网站 版权所有

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103

Baidu
sogou