现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
英国威廉集团
 首页  威廉概况  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  威廉希尔  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
招生工作

 硕士点 
 导师简介 
 招生工作 
 培养工作 
 学位工作 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>研究生教育>>招生工作>>正文
2026年英国威廉集团研究生招生复试成绩公布(第4批)
2026-04-14 10:09     (阅读:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
管理科学与工程 全日制 调剂 魏铭杰 106186204001536 297 89.60 270.80 360.40 71.68 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 董骏儒 102936210105311 333 75.40 240.20 315.60 71.52 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 谷敬宇 107106124003378 321 78.40 244.00 322.40 70.76 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 庞皓文 144306139000331 290 78.60 245.60 324.20 67.22 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 谭诗琦 102936211110495 304 70.20 232.60 302.80 66.76 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 祁昕桐 104886330102758 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 邱伟宸 106146085402304 305 0.00 0.00 0.00 36.60 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 简道锦 106216085401552 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 黄硕 106106125600516 194 86.00 241.30 327.30 71.53 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 欧阳梦婧 106566125200257 176 89.00 270.50 359.50 71.15 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 陈思宇 106896125102256 174 83.00 272.40 355.40 70.34 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 李茜文 106386125201043 168 81.00 262.80 343.80 69.98 0.00 0.00 复试总分计算包含“6-普通高校应届应征入伍”初试加10分
工商管理 全日制 调剂 吴红渝 106336125200426 176 79.60 265.30 344.90 69.69 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 闵业煊 106516125200689 174 79.00 266.20 345.20 69.32 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 胡雨欣 106336125200475 177 78.60 259.40 338.00 69.20 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 邓玉林 106326125200148 178 76.30 258.80 335.10 69.11 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 董乐 106136125600161 211 69.60 198.70 268.30 69.03 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 兰洲 106166125600781 180 75.00 254.30 329.30 68.93 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 夏雪 106156125600647 178 76.00 252.30 328.30 68.43 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 肖可欣 105936410413762 172 76.80 261.10 337.90 68.19 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 张双佳 115606161391898 208 68.80 196.60 265.40 68.14 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 刘博 105926411501137 207 68.00 198.60 266.60 68.06 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 李双庆 104306341101885 177 76.00 246.20 322.20 67.62 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 达娜·木合塔尔 106516125700394 201 70.00 200.60 270.60 67.26 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 丁丽娜 114146151437297 187 73.00 224.20 297.20 67.12 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 韩星河 102126125300902 199 64.00 206.20 270.20 66.82 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 唐娟娟 106106125201317 172 73.00 240.00 313.00 65.70 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 钟一鸣 100346229990662 172 72.00 240.80 312.80 65.68 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 钱虹霖 106106125600319 190 67.00 200.00 267.00 64.70 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 邵继国 106516125602157 175 75.00 220.40 295.40 64.54 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 严松玲 106116500301020 231 0.00 0.00 0.00 46.20 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 喻梦园 103586210017996 229 0.00 0.00 0.00 45.80 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 廖赛辉 118456008011396 216 0.00 0.00 0.00 43.20 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 马新元 105596250000351 191 0.00 0.00 0.00 38.20 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 郝雨桐 105906543221173 190 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 殷子依 105936423713795 186 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 林淑云 112326125603094 184 0.00 0.00 0.00 36.80 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 毛子琦 101416120450008 183 0.00 0.00 0.00 36.60 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 鲁亮 106346125200247 182 0.00 0.00 0.00 36.40 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 刘墨阳 106146125214334 179 0.00 0.00 0.00 35.80 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 蒲庆哲 101416120450009 178 0.00 0.00 0.00 35.60 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 刘旸 100076000003962 176 0.00 0.00 0.00 35.20 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 叶思思 105746000012154 176 0.00 0.00 0.00 35.20 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 刘汉 106516125200694 176 0.00 0.00 0.00 35.20 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 罗诗琪 104216230490785 176 0.00 0.00 0.00 35.20 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 钟浩 115606143252283 174 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 崔凯 106526212520393 172 0.00 0.00 0.00 34.40 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 龚子薇 104146125100244 172 0.00 0.00 0.00 34.40 0.00 0.00
工商管理 全日制 调剂 张润 105906543217448 172 0.00 0.00 0.00 34.40 0.00 0.00


关闭窗口
     

英国·威廉希尔(WilliamHill·VIP集团)官方网站 版权所有

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103

Baidu
sogou